InicioPresentación RegístrateServiciosOnlineContactarInformación

 

 

Tiempos de Tránsito   

 

DESTINO D P DESTINO D P DESTINO D P
ALBANIA 5-6 6-9 FRANCIA 1 1 OMAN 2-4 3-5
ALEMANIA 1 1 GABON 2-5 3-6 PAKISTAN 3-4 4-5
ANGOLA 3-7 4-8 GAMBIA 3-5 4-6 PANAMA 3-5 4-6
ANGUILLA 3-4 4-5 GHANA 2-4 3-5 N.GUINEA 4-6 5-7
ANTIGUA 3 4 GRANADA 2-3 3-4 PARAGUAY 3-4 4-5
ANTILLAS 2-3 3-4 GRECIA 1-2 1-2 PERU 2-4 3-5
ARABIA SAUDI 2-3 4-6 GUADALUPE 2-3 3-4 POLONIA 1-2 2-3
ARGELIA 4-6 5-7 GUAM 3-5 4-6 PORTUGAL 1 1
ARGENTINA 2-3 3-5 GUATEMALA 2-4 3-5 PUERTO RICO 2-3 3-5
ARMENIA 3-4 4-5 GUAYANA 3-4 4-5 QATAR 2-3 3-4
ARUBA 2-3 3-4 GUAYANA F. 3-4 4-5 REINO UNIDO 1 1
AUSTRALIA 2-3 4 GUINEA 4-7 5-8 REP.CHECA 1-2 2-3
AUSTRIA 1 1 GUINEA BISSAU 4-7 5-8 R.KAZAKSTAN 2-3 3-4
AZERBAYAN 2-3 3-4 GUINEA ECUAT. 4-7 5-8 R.KIRIGYSTAN 2-3 3-4
AZORES 3-4 4-5 HAITI 3-5 4-6 R.MOLDAVIA 2-3 3-4
BAHAMAS 2-3 2-4 HOLANDA 1 1 R.TAJIKISTAN 2-3 3-4
BAHRAIN 2-3 3-4 HONDURAS 3-5 4-6 R.TURKMENISTA 2-3 3-4
BANGLADESH 3-5 4-6 HONG KONG 2-3 3-4 R.UZBEKISTAN 2-3 3-4
BARBADOS 2-3 3-4 HUNGRIA 2-3 3-4 R.DOMINICANA 2-4 3-4
BELGICA 1 1 INDIA 2-3 3-4 REP.GEORGIA 2-3 3-4
BELIZE 3-4 4-5 INDONESIA 2-4 3-5 REUNION ISLA 3-5 4-6
BENIN 2-3 3-4 IRAN 2-4 3-5 RUANDA 3-6 4-7
BERMUDAS 2-3 3-4 IRAQ 2-4 3-5 RUMANIA 1-2 2-3
BIELORUSIA 2-3 3-4 IRLANDA 1 1 SALOMON ISLAS 4-7 5-8
BOLIVIA 2-4 3-5 ISLANDIA 2 2-3 SAMOA AMER. 4-6 5-7
BONAIRE 2-3 3-4 ISRAEL 2-3 3-4 SAMOA OCC. 4-6 5-7
BOSNIA 2-3 3-4 ITALIA 1 1 SAN CROIX 4-6 5-7
BOTSWANA 3-4 4-5 JAMAICA 2-4 3-5 SAN EUSTAQUIO 4-6 5-7
BRASIL 2-4 3-5 JAPON 2-3 3-4 ST.KITTS/NEVIS 2-3 3-4
BRUNEI 3-4 4-5 JORDANIA 3-4 4-5 SAN MARTIN 4-5 5-6
BULGARIA 2 3 KENIA 2-4 3-5 SAN VICENTE 4-5 5-6
BURUNDI 3-5 4-6 KIRIBATI 6-8 7-9 SANTA LUCIA 4-5 5-6
BUTAN 3-5 4-6 KUWAIT 2-3 3-4 STO.TOMÁS 4-5 5-6
CABO VERDE 3-5 4-6 LAOS 3 * SENEGAL 2-4 3-5
CAIMAN ISLAS 2-3 3-4 LESOTHO 3-4 4-5 SEYCHELLES 3-5 4-6
CAMBODIA 3-4 4-5 LETONIA 3-4 4-5 SIERRA LEONA 3-5 4-6
CAMERUN 2-3 3-4 LIBANO 3-4 4-5 SINGAPUR 2 3
CANADA 1-2 1-2 LIBERIA 3-4 4-5 SIRIA 3-4 4-5
COLOMBIA 2-4 3-5 LIBIA 3-5 5-6 SRI LANKA 3-5 4-6
CONGO 2-4 3-5 LITUANIA 2-3 3-4 SUDAFRICA 2-3 3-4
COOK ISLAS 4 5 LUXEMBURGO 1 1 SUDAN 3-5 4-6
COREA ( N.) * MACAO 3 4 SUECIA 1 1
COREA (SUR) 2-3 3-4 MACEDONIA 2-3 3-4 SUIZA 1 1
C. DE MARFIL 2-3 3-4 MADAGASCAR 3-5 4-6 SURINAM 3-5 4-7
COSTA RICA 2-3 3-4 MALASIA 2-4 3-5 SWAZILANDIA 2-4 3-5
CROACIA 2-3 3-4 MALAWI 3-4 4-5 TAHITI 4-6 5-7
CUBA (*) MALDIVAS 4-5 5-6 TAILANDIA 2-4 3-5
CURAÇAO 2-3 3-4 MALI 2-3 3-4 TAIWAN 3-4 4-5
CHAD 3-4 4-6 MALTA 2 3 TANZANIA 3-5 4-6
CHILE 2-3 3-4 MARRUECOS 2-3 3-5 TOGO 2-4 3-5
CHINA 2-4 4-6 MARTINICA 2-3 3-4 TONGA ISLA 4-7 5-8
CHIPRE 2-3 3-4 MAURICIO ISLA 4-5 5-6 TORTOLA ISLA 5-6 6-7
DINAMARCA 1 1 MAURITANIA 3-5 4-6 TRINIDAD 3-5 4-6
DJIBUTI 2-3 3-4 MEJICO 2 3-5 TUNEZ 3-5 4-6
DOMINICA 3-4 4-5 MICRONESIA 4-5 5-6 TURCA/CAICOS 3-4 4-5
ECUADOR 3-4 4-5 MONGOLIA 2-3 3-4 TURQUIA 2-3 3-4
EGIPTO 2-3 3-5 MONTSERRAT I. 3-4 4-5 UCRANIA 2-3 4-5
EL SALVADOR 3-5 4-6 MOZAMBIQUE 4-5 5-6 UGANDA 3-5 4-6
EMIR.ARABES 2-3 3-4 MYANMAR 3-4 4-5 URUGUAY 2-4 3-5
ERITREA 3-4 5-6 NAMIBIA 3-5 4-6 VANUATU 3-5 4-6
ESLOVAQUIA 1-2 2-3 NAURU ISLA 4-5 6-7 VENEZUELA 2-4 3-5
ESLOVENIA 1-2 2-3 NEPAL 3-5 4-6 VIETNAM 4-6 5-7
EE.UU. 1-2 1-2 NEVIS ISLA 2-3 3-4 VIRGENES ISLAS 3-5 4-6
ESTONIA 1-2 2-3 NICARAGUA 3-5 4-6 YEMEN 3-4 4-5
ETIOPIA 3-4 4-5 NIGER 2-4 3-5 YEMEN DEL SUR 3-4 4-5
FED.RUSA 2 2-3 NIGERIA 2-4 3-5 ZAIRE 3-5 4-6
FIDJI ISLAS 3-4 4-5 NORUEGA 1 1 ZAMBIA 3-4 4-5
FILIPINAS 2-4 3-5 N.CALEDONIA 3-5 4-6 ZIMBAWE 2-3 3-4
FINLANDIA 1 1-2 N.ZELANDA 4 5 (*) CONSULTAR SIEMPRE

 

D  = DIAS DE TRANSITO DOCUMENTOS                       P  =  DIAS DE TRANSITO PAQUETES

 

 

Volver a Guía de Servicios

 

  Inicio | Presentación | Regístrate | Servicios | Online | Contactar | Información